Los Angeles
Includes the following Counties: Los Angeles
| County | College Name | Grade | Policy Type |
|---|---|---|---|
| Los Angeles | American Film Institute Conservatory | B+ | 100% Smoke-Free |
| Los Angeles | American Jewish University | D | Designated Smoking Areas, including e-cigarettes |
| Los Angeles | Antioch University Los Angeles | F | Perimeter or Entryways |
| Los Angeles | ArtCenter College of Design | A+ | 100% Smoke and Tobacco-Free, including e-cigarettes |
| Los Angeles | Azusa Pacific University | A+ | 100% Smoke and Tobacco-Free, including e-cigarettes |
| Los Angeles | Biola University | A+ | 100% Smoke and Tobacco-Free, including e-cigarettes |
| Los Angeles | California Institute of Technology | F | Perimeter or Entryways |
| Los Angeles | Charles R. Drew University of Medicine and Science | A+ | 100% Smoke and Tobacco-Free, including e-cigarettes |
| Los Angeles | Claremont Graduate University | D | Designated Smoking Areas, including e-cigarettes |
| Los Angeles | Claremont McKenna College | D | Designated Smoking Areas, including e-cigarettes |
| Los Angeles | Harvey Mudd College | F | Perimeter or Entryways, including e-cigarettes |
| Los Angeles | Keck Graduate Institute | A+ | 100% Smoke and Tobacco-Free, including e-cigarettes |
| Los Angeles | Life Pacific University | A+ | 100% Smoke and Tobacco-Free, including e-cigarettes |
| Los Angeles | Los Angeles Pacific University | A | 100% Smoke-Free, including e-cigarettes |
| Los Angeles | Loyola Marymount University | D | Designated Smoking Areas |
| Los Angeles | Mount Saint Mary's University | A | 100% Smoke-Free, including e-cigarettes |
| Los Angeles | Occidental College | F | Perimeter or Entryways, including e-cigarettes |
| Los Angeles | Otis College of Art and Design | D | Designated Smoking Areas, including e-cigarettes |
| Los Angeles | Pacific Oaks College | F | Perimeter or Entryways |
| Los Angeles | Pepperdine University | A | 100% Smoke-Free, including e-cigarettes |
| Los Angeles | Pitzer College | F | Perimeter or Entryways |
| Los Angeles | Pomona College | F | Perimeter or Entryways, including e-cigarettes |
| Los Angeles | Saybrook University | F | Perimeter or Entryways |
| Los Angeles | Scripps College | F | Perimeter or Entryways |
| Los Angeles | Southern California Institute of Architecture | D | Designated Smoking Areas, including e-cigarettes |
| Los Angeles | Southern California University of Health Sciences | D | Designated Smoking Areas |
| Los Angeles | The Chicago School of Professional Psychology | A | 100% Smoke-Free, including e-cigarettes |
| Los Angeles | The Master's University and Seminary | A+ | 100% Smoke and Tobacco-Free, including e-cigarettes |
| Los Angeles | University of La Verne | C | Parking Lots Only, including e-cigarettes |
| Los Angeles | University of Southern California | A | 100% Smoke-Free, including e-cigarettes |
| Los Angeles | University of the West | D | Designated Smoking Areas |
| Los Angeles | Western University of Health Sciences | D | Designated Smoking Areas, including e-cigarettes |
| Los Angeles | Whittier College | A+ | 100% Smoke and Tobacco-Free, including e-cigarettes |
| Los Angeles | Woodbury University | A+ | 100% Smoke and Tobacco-Free, including e-cigarettes |
Grade: C-
Explore More Regions: